
| Address | 1 Kamiariki, Miyawaka City, Fukuoka Prefecture, Japan 823-0015 TEL 81(0)949-32-5151 Access to Miyata |
|---|---|
| Facility Area | About 113 hectares |
| Operation Started | December 22, 1992 |
| Factory | molding, welded parts, press, body, assembly |


| Address | 9-2 Torigoe, Kanda, Miyako County, Fukuoka Prefecture, Japan 800-0304 TEL 81(0)93-435-4300 Access to Kanda |
|---|---|
| Facility Area | About 31 hectares |
| Operation Started | December 20, 2005 |
| Factory | casting, machining, assembly |


| Address | 3914-58 Kusami, Minami-ku, Kokura Kitakyushu city, Fukuoka Prefecture, Japan 800-0231 Access to kokura |
|---|---|
| Facility Area | 340,000m2 |
| Operation Started | August 1, 2008 |
| Factory | Transaxle for Hybrid Car |
